河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年單獨(dú)招生方案
為深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2014〕35號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》(國(guó)發(fā)〔2014〕19號(hào))以及教育部有關(guān)文件精神,河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年繼續(xù)實(shí)行單獨(dú)考試招生。
一、招生對(duì)象
(一)已取得參加河南省2019年普通高校招生統(tǒng)一考試資格的普通高中畢業(yè)生。
(二)已取得參加河南省2019年普通高等學(xué)校對(duì)口招生考試資格的中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生。
二、招生專(zhuān)業(yè)與計(jì)劃
專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 單獨(dú)招生計(jì)劃數(shù) | ||
高中 | 中職 | 合計(jì) | ||||
數(shù)控技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 10 | 40 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 10 | 40 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 10 | 40 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化(現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)班) | 普通 | 三年 | 3600 | 33 | 17 | 50 |
電子信息工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 35 | 15 | 50 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
建筑電氣工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
電梯工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 21 | 10 | 31 |
汽車(chē)車(chē)身維修技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 普通 | 三年 | 3600 | 40 | 20 | 60 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)(定損與評(píng)估) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 三年 | 3600 | 7 | 3 | 10 |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
電子商務(wù) | 普通 | 三年 | 3300 | 20 | 10 | 30 |
虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 35 | 15 | 50 |
軟件技術(shù)(二年制) | 普通 | 二年 | 8100 | 75 | 35 | 110 |
酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)班) | 普通 | 三年 | 3300 | 20 | 10 | 30 |
旅游管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 20 | 10 | 30 |
導(dǎo)游(海外領(lǐng)隊(duì)) | 普通 | 三年 | 3300 | 7 | 3 | 10 |
旅行社經(jīng)營(yíng)管理(旅游企業(yè)電商運(yùn)營(yíng)) | 普通 | 三年 | 3300 | 7 | 3 | 10 |
旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 三年 | 10000 | 15 | 5 | 20 |
烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)(中餐烹調(diào)) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng)(西餐烹調(diào)) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
中西面點(diǎn)工藝 | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 5 | 25 |
食品加工技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
食品加工技術(shù)(加工與檢測(cè)) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
老年服務(wù)與管理 | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 三年 | 10000 | 45 | 20 | 65 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通 | 三年 | 3300 | 42 | 20 | 62 |
商務(wù)英語(yǔ) | 普通 | 三年 | 3300 | 25 | 10 | 35 |
物流管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 40 | 20 | 60 |
工商企業(yè)管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 45 | 20 | 65 |
園林工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 12 | 42 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 10 | 40 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(空間設(shè)計(jì)) | 普通 | 三年 | 3600 | 7 | 3 | 10 |
工程造價(jià) | 普通 | 三年 | 3600 | 40 | 15 | 55 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 40 | 15 | 55 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 40 | 15 | 55 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 70 | 30 | 100 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 普通 | 三年 | 3600 | 60 | 30 | 90 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 19 | ||
廣告設(shè)計(jì)與制作(平面廣告設(shè)計(jì)與制作) | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 19 | ||
影視動(dòng)畫(huà) | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 14 | ||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 30 | ||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 音樂(lè) | 三年 | 5600 | 10 | ||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 音樂(lè) | 三年 | 5600 | 20 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈 | 三年 | 5600 | 10 | ||
表演藝術(shù) | 表演 | 三年 | 5600 | 25 | ||
合計(jì) | 1997 |
1