河南職業(yè)技術學院2017年單獨考試招生方案
為深入貫徹落實《國務院關于深化考試招生制度改革的實施意見》(國發(fā)〔2014〕35號)、《國務院關于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》(國發(fā)〔2014〕19號)以及教育部有關文件精神,按照《河南省教育廳關于做好2017年河南省高等職業(yè)院校單獨考試等部分分類考試招生工作的通知》(豫教學〔2017〕112號)的布署,河南職業(yè)技術學院2017年繼續(xù)實行單獨考試招生。
一、單獨招生對象
已取得參加2017年河南省普通高等學校招生統(tǒng)一考試資格(含參加中職生“對口升學”報名)的考生。
二、招生專業(yè)與計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè) 類別 | 學制 | 學費 (元/年) | 招生計劃 |
數(shù)控技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
模具設計與制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
機電一體化技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
機械制造與自動化 | 普通 | 三年 | 3600 | 60 |
機械設計與制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
焊接技術及自動化 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
電子信息工程技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 82 |
電氣自動化技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
建筑電氣工程技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 45 |
移動通信技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
電梯工程技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
汽車檢測與維修技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 80 |
汽車制造與裝配技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 120 |
汽車車身維修技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
汽車電子技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 30 |
汽車營銷與服務 | 普通 | 三年 | 3600 | 130 |
汽車營銷與服務(定損與評估) | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
計算機應用技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
移動應用開發(fā) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 10 |
電子商務 | 普通 | 三年 | 3600 | 80 |
動漫制作技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 70 |
數(shù)字媒體應用技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 100 |
軟件技術(二年制) | 普通 | 二年 | 8100 | 120 |
酒店管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 50 |
旅游管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 36 |
導游(海外領隊) | 普通 | 三年 | 3300 | 10 |
旅行社經(jīng)營管理(旅游企業(yè)電商運營) | 普通 | 三年 | 3300 | 20 |
烹調工藝與營養(yǎng)(中餐烹調) | 普通 | 三年 | 3600 | 30 |
烹調工藝與營養(yǎng)(西餐烹調) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 |
中西面點工藝 | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
食品加工技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
食品加工技術(加工與檢測) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 |
審計 | 普通 | 三年 | 3300 | 55 |
市場營銷 | 普通 | 三年 | 3300 | 121 |
商務英語 | 普通 | 三年 | 3300 | 52 |
物流管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 99 |
工商企業(yè)管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 83 |
園林工程技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 50 |
園林工程技術(設計技術) | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
建筑室內技術 | 普通 | 三年 | 3600 | 40 |
建筑室內設計(空間設計) | 普通 | 三年 | 3600 | 25 |
工程造價 | 普通 | 三年 | 3600 | 54 |
服裝與服飾設計 | 普通 | 三年 | 3600 | 60 |
廣告設計與制作 | 美術 | 三年 | 5600 | 30 |
廣告設計與制作(平面廣告設計與制作) | 美術 | 三年 | 5600 | 40 |
影視動畫 | 美術 | 三年 | 5600 | 50 |
產(chǎn)品藝術設計 | 美術 | 三年 | 5600 | 30 |
音樂表演(聲樂) | 音樂 | 三年 | 5600 | 20 |
音樂表演(器樂) | 音樂 | 三年 | 5600 | 20 |
舞蹈表演 | 舞蹈 | 三年 | 5600 | 20 |
總計 | 2837 |
注:1