(資料圖片僅供參考)
2023年8月15日,城地香江發(fā)生了7筆大宗交易,總成交萬(wàn)股,成交金額萬(wàn)元,成交均價(jià)元,均為機(jī)構(gòu)賬戶買(mǎi)入。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)元,跌幅%,成交金額萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,折價(jià)%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 | |||
2 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 | |||
5 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 | |||
6 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 | |||
7 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | - | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營(yíng)業(yè)部 | |||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
8月15日,特寶生物、寧德時(shí)代、招商公路、貴州茅臺(tái)、眾合科技等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-15)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688278 | 特寶生物 | 3 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
300750 | 寧德時(shí)代 | 2 | 萬(wàn) | 億 | ||||
001965 | 招商公路 | 21 | - | 萬(wàn) | 億 | |||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1 | 萬(wàn) | 億 | ||||
000925 | 眾合科技 | 2 | 萬(wàn) | 萬(wàn) | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。